Seleziona la tua Regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli V.G.
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
P.A. Bolzano
P.A. Trento
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle D’Aosta
Veneto
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli V.G.
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
P.A. Bolzano
P.A. Trento
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle D’Aosta
Veneto
Clicca sulla tua regione per visualizzare i centri prescrittori
Abruzzo
| # | Centro prescrittore |
|---|---|
| 1 | OSPEDALE MARIA S.S. DELLO SPLENDORE |
| 2 | OSPEDALE MAZZINI |
| 3 | OSPEDALE SAN SALVATORE |
| 4 | P.O. ‘SPIRITO SANTO’ PESCARA |
| 5 | P.O. CLINICIZZ. ‘SS. ANNUNZIATA’ CHIETI |
| 6 | P.O. LANCIANO RENZETTI |
| 7 | P.O. VASTO S.PIO DA PIETRALCINA |
| 8 | PO AVEZZANO ‘S. FILIPPO E NICOLA’ |
| 9 | PO SULMONA ‘ DELL’ ANNUNZIATA’ |
Basilicata
| # | Centro prescrittore |
|---|---|
| 1 | OSPEDALE SAN CARLO DI POTENZA |
| 2 | PRESIDIO OSPEDALIERO – MATERA |
Calabria
| # | Centro prescrittore |
|---|---|
| 1 | A.O. MATER DOMINI CATANZARO |
| 2 | P.O. ‘S. MARIA DEGLI UNGHERESI’ |
| 3 | P.O. ANNUNZIATA |
| 4 | P.O. JAZZOLINO |
Campania
| # | Centro prescrittore |
|---|---|
| 1 | A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI |
| 2 | A.O. SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA |
| 3 | A.O.U. ‘FEDERICO II’ DI NAPOLI |
| 4 | AZIENDA OSPEDALIERA ‘A. CARDARELLI’ |
| 5 | MONALDI |
| 6 | OSPEDALE S.M.DELLE GRAZIE |
| 7 | P.O. UMBERTO I NOCERA INFERIORE |
| 8 | PRESIDIO OSPEDALIERO RUMMO |
Emilia Romagna
| # | Centro prescrittore |
|---|---|
| 1 | AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA – IRCCS |
| 2 | AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA-S. MARIA NUOVA |
| 3 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA |
| 4 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FER |
| 5 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA |
| 6 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PAR |
| 7 | NUOVO OSPEDALE CIVILE A S.AGOSTINO – ESTE |
| 8 | NUOVO OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO S.P.A. |
| 9 | OSPEDALE “B. RAMAZZINI” CARPI |
| 10 | OSPEDALE “GUGLIELMO DA SALICETO” PIACENZA |
| 11 | OSPEDALE “INFERMI” RIMINI |
| 12 | OSPEDALE “MAURIZIO BUFALINI” CESENA |
| 13 | OSPEDALE “MORGAGNI-PIERANTONI” FORLI’ |
| 14 | OSPEDALE “SANTA MARIA DELLE CROCI” RAVEN |
| 15 | OSPEDALE BELLARIA |
| 16 | OSPEDALE BENTIVOGLIO |
| 17 | OSPEDALE CIVILE NUOVO “S.MARIA DELLA SCALETTA” IMOLA |
| 18 | OSPEDALE FIDENZA |
| 19 | OSPEDALE MAGGIORE “C.A. PIZZARDI” |
Friuli Venezia Giulia
| # | Centro prescrittore |
|---|---|
| 1 | PRESIDIO OSP. ‘S.M.M’ DI UDINE |
| 2 | PRESIDIO OSP. CATTINARA E MAGGIORE DI TS |
| 3 | PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA DEGLI ANGELI |
Lazio
| # | Centro prescrittore |
|---|---|
| 1 | AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO TOR VERGATA |
| 2 | AZ.OSP.SAN CAMILLO-FORLANINI |
| 3 | AZIENDA OSP. S.GIOVANNI/ADDOLORATA ROMA |
| 4 | AZIENDA OSPEDALIERA SANT`ANDREA |
| 5 | OSP. S.GIUSEPPE MARINO |
| 6 | OSPEDALE DI BELCOLLE |
| 7 | OSPEDALE F. SPAZIANI FROSINONE |
| 8 | OSPEDALE G. B. GRASSI |
| 9 | OSPEDALE L.PARODI DELFINO |
| 10 | OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI) |
| 11 | OSPEDALE SAN GIOVANNI CALIBITA – FBF |
| 12 | OSPEDALE SAN PAOLO |
| 13 | OSPEDALE SANDRO PERTINI |
| 14 | OSPEDALE SANTA MARIA GORETTI LATINA |
| 15 | OSPEDALE SANTO SPIRITO |
| 16 | Ospedale dei Castelli |
| 17 | POLICLINICO CASILINO |
| 18 | POLICLINICO U. I |
| 19 | POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI |
| 20 | PRESIDIO S.CAMILLO DE LELLIS DI RIETI |
Liguria
| # | Centro prescrittore |
|---|---|
| 1 | IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO |
Lombardia
| # | Centro prescrittore |
|---|---|
| 1 | CENTRO CARDIOLOGICO SPA “FOND. MONZINO” |
| 2 | CLINICHE GAVAZZENI SPA – BERGAMO |
| 3 | FONDAZ.IRCCS CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGI |
| 4 | FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S. MATTEO – PAVIA |
| 5 | I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN DONATO |
| 6 | ICS MAUGERI SPA SOCIETA’ BENEFIT – IRCCS PAVIA |
| 7 | IRCCS S. RAFFAELE – MILANO |
| 8 | IST.AUXOLOGICO ITAL.-I.S. S.MICHELE-MI |
| 9 | IST.AUXOLOGICO ITALIANO-I.S. S.LUCA-MI |
| 10 | ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SPA |
| 11 | OSP.CIVILE DESTRA SECCHIA-PIEVE CORIANO |
| 12 | OSPEDALE CA’ GRANDA-NIGUARDA – MILANO |
| 13 | OSPEDALE DEI BAMBINI UMBERTO I – BRESCIA |
| 14 | OSPEDALE DI CIRCOLO “A. MANZONI” – LECCO |
| 15 | OSPEDALE DI CIRCOLO UMBERTO I – BELLANO |
| 16 | OSPEDALE DI CIRCOLO”S.L.MANDIC”- MERATE |
| 17 | OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII |
| 18 | OSPEDALE S. CARLO BORROMEO – MILANO |
| 19 | OSPEDALE S. PAOLO – MILANO |
| 20 | OSPEDALE S.GERARDO – MONZA |
| 21 | P.O. “U.O. CARDIOLOGIA RIABILITATIVA FAS |
| 22 | P.O. MONTICHIARI- A.O. SPEDALI CIVILI |
| 23 | POLIAMBULANZA – BRESCIA |
| 24 | PRES. RIABIL. MULTIFUNZ. BOZZOLO |
| 25 | PRES.OSPEDAL.SPEDALI CIVILI BRESCIA |
| 26 | PRESIDIO OSPEDALIERO “C. POMA” – MANTOVA |
| 27 | PRESIDIO OSPEDALIERO – ASOLA |
| 28 | PRESIDIO OSPEDALIERO GARDONE V.T. |
| 29 | PRESIDIO UNICO CAPITANIO – SAN CARLO |
Marche
| # | Centro prescrittore |
|---|---|
| 1 | OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE – MACERATA |
| 2 | OSPEDALE SAN SALVATORE – PESARO |
| 3 | PRESIDIO OSPEDALIERO G.M.LANCISI |
| 4 | PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO ZT13 |
| 5 | STABILIMENTO INRCA DI ANCONA |
Piemonte
| # | Centro prescrittore |
|---|---|
| 1 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE |
| 2 | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.LUIG |
| 3 | ISTITUTO S.S. TRINITA – BORGOMANERO |
| 4 | OSP. MAGGIORE DELLA CARITA’ |
| 5 | OSP. MAGGIORE SS. ANNUNZIATA SAVIGLIANO |
| 6 | OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO |
| 7 | OSP.DEGLI INFERMI DI BIELLA |
| 8 | OSP.S. GIOV.BATTISTA MOLINETTE |
| 9 | OSPEDALE CIVICO CHIVASSO |
| 10 | OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ |
| 11 | OSPEDALE CIVILE DI IVREA |
| 12 | OSPEDALE DEGLI INFERMI |
| 13 | OSPEDALE DI MONDOVI’ CN1 |
| 14 | OSPEDALE MAGGIORE |
| 15 | OSPEDALE MARIA VITTORIA |
| 16 | OSPEDALE MARTINI |
| 17 | OSPEDALE MAURIZIANO UMBERTO I – TORINO |
| 18 | OSPEDALE Michele e Piero FERRERO |
| 19 | OSPEDALE SAN BIAGIO |
| 20 | OSPEDALE SANT’ANDREA |
| 21 | OSPEDALE SANTA CROCE |
| 22 | OSPEDALE SANTO SPIRITO CASALE |
| 23 | PRESIDIO OSP. CARDINAL G. MASSAIA |
| 24 | PRESIDIO OSPED. RIUNITO SEDE DI CIRIE’ |
| 25 | TORINO NORD EMERGENZA SAN GIOVANNI BOSCO |
P. A. Bolzano
| # | Centro prescrittore |
|---|---|
| 1 | OSPEDALE CENTRALE DI BOLZANO |
P. A. Trento
| # | Centro prescrittore |
|---|---|
| 1 | PRESIDIO OSPEDALIERO S.CHIARA |
| 2 | PRESIDIO OSPEDALIERO S.MARIA DEL CARMINE |
Puglia
| # | Centro prescrittore |
|---|---|
| 1 | AO UNIV. ‘OO RR FOGGIA’ |
| 2 | CONSORZIALE POLICLINICO BARI |
| 3 | ENTE ECCL.OSP.GEN.REG.’MIULLI’ |
| 4 | OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA |
| 5 | OSPEDALE DI VENERE BARI |
| 6 | OSPEDALE GENERALE PROV.CARD. G. PANICO |
| 7 | OSPEDALE L. BONOMO ANDRIA |
| 8 | OSPEDALE PERRINO BRINDISI |
| 9 | OSPEDALE S. PAOLO BARI |
| 10 | OSPEDALE TARANTO -SS. ANNUNZIATA/MOSCATI |
| 11 | OSPEDALE VITO FAZZI |
Sardegna
| # | Centro prescrittore |
|---|---|
| 1 | AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU |
| 2 | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERISITARIA SS |
| 3 | OSPEDALE CIVILE SASSARI |
| 4 | P. OSPEDALIERO ‘SAN MARTINO’ – ORISTANO |
| 5 | P.O. ‘NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE’ |
| 6 | P.O. GIOVANNI PAOLO II OLBIA |
| 7 | P.O. R. BINAGHI |
| 8 | P.O. SAN FRANCESCO |
| 9 | P.O. SS. TRINITA’ |
| 10 | P.O.SIRAI |
| 11 | POLICLINICO MONSERRATO |
| 12 | PRESIDIO OSPEDALIERO N.S. DI BONARIA |
Sicilia
| # | Centro prescrittore |
|---|---|
| 1 | AZIENDA OSP. UNIV. G. MARTINO |
| 2 | IRCCS ISMETT |
| 3 | P.O. SAN MARCO |
| 4 | PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO |
Toscana
| # | Centro prescrittore |
|---|---|
| 1 | AZ. OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA CAREGGI |
| 2 | FONDAZIONE CNR-RT G. MONASTERIO |
| 3 | NUOVO OSPEDALE DI PRATO S.STEFANO |
| 4 | OSP. S. GIOVANNI DI DIO TORREGALLI |
| 5 | OSPEDALE AREA ARETINA NORD |
| 6 | OSPEDALE DEL CUORE G. PASQUINUCCI |
| 7 | OSPEDALE DELLA MISERICORDIA GROSSETO |
| 8 | OSPEDALE DELLA VALDINIEVOLE |
| 9 | OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO |
| 10 | OSPEDALE S. GIUSEPPE |
| 11 | OSPEDALE S.M.ANNUNZIATA |
| 12 | OSPEDALE SAN JACOPO |
| 13 | OSPEDALE SERRISTORI |
| 14 | SANTA MARIA NUOVA |
Umbria
| # | Centro prescrittore |
|---|---|
| 1 | AZIENDA OSPEDALIERA ‘S. MARIA’ – TERNI |
| 2 | AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA |
| 3 | OSPEDALE CIVILE SAN MATTEO DEGLI INFERMI |
| 4 | OSPEDALE DI CITTA` DI CASTELLO |
| 5 | OSPEDALE DI UMBERTIDE |
| 6 | OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA FOLIGNO |
| 7 | POLIAMBULATORIO ASL 2 ? TERNI |
| 8 | POLIAMBULATORIO C.LAGO |
| 9 | POLIAMBULATORIO P.LE EUROPA |
| 10 | PRESIDIO OSPEDALIERO ALTO CHIASCIO |
| 11 | PRESIDIO OSPEDALIERO AMELIA |
| 12 | RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA (POLIAMB SEPPILLI) |
| 13 | SANTA MARIA DELLA STELLA |
| 14 | STAB. OSPEDALIERO ASSISI |
| 15 | STAB. OSPEDALIERO MEDIA VALLE DEL TEVERE |
Valle D’Aosta
| # | Centro prescrittore |
|---|---|
| 1 | OSPEDALE REGIONALE UMBERTO PARINI |
Veneto
| # | Centro prescrittore |
|---|---|
| 1 | AOUI DI VERONA BORGO ROMA |
| 2 | AOUI VERONA BORGO TRENTO |
| 3 | AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA |
| 4 | OSPEDALE DI TREVISO |









